| Размер | Проект | Тип | Спальня | Отделка | Разработчик | Район | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 Кв. м. | Мадар | Магазин | Оболочка ядра | Тамайоз для инв. & Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 26 Кв. м. | Мадар | Магазин | Оболочка ядра | Тамайоз для инв. & Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 30 Кв. м. | Мадар | Магазин | Оболочка ядра | Тамайоз для инв. & Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 28 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 45 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 55 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 34 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 51 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 57 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 93 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 107 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 32 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 36 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 47 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 27 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 29 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 35 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 41 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 42 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 17 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 58 Кв. м. | Эздан Молл | Магазин | Оболочка ядра | Тадж Миср Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 60.87 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Магазин | Оболочка ядра | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
| 65.57 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Магазин | Оболочка ядра | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
| 68.04 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Магазин | Оболочка ядра | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
| 25 Кв. м. | Деловой Комплекс ЮНИТАУЭР | Магазин | Оболочка ядра | УК Девелопментс | - | Новая столица | |
| 48 Кв. м. | Деловой Комплекс ЮНИТАУЭР | Магазин | Оболочка ядра | УК Девелопментс | - | Новая столица | |
| 76 Кв. м. | Деловой Комплекс ЮНИТАУЭР | Магазин | Оболочка ядра | УК Девелопментс | - | Новая столица | |
| 83 Кв. м. | Деловой Комплекс ЮНИТАУЭР | Магазин | Оболочка ядра | УК Девелопментс | - | Новая столица | |
| 40.5 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 41.5 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 46.5 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 52 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 64 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 66.5 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 74.5 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 81 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 91.5 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 94 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 95 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 96.03 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 115 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 126.03 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 156.5 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 178 Кв. м. | Лофт Плаза | Магазин | Оболочка ядра | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
| 23 Кв. м. | Башни Близнецов | Магазин | Оболочка ядра | Мазая Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 31 Кв. м. | Башни Близнецов | Магазин | Оболочка ядра | Мазая Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 59.54 Кв. м. | Nudra | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 102.86 Кв. м. | Nudra | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 104.34 Кв. м. | Nudra | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 110.11 Кв. м. | Nudra | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 39.22 Кв. м. | Nudra | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 47.21 Кв. м. | Nudra | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 49 Кв. м. | Nudra | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 58.3 Кв. м. | Nudra | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 59.5 Кв. м. | Nudra | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 60.03 Кв. м. | Nudra | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 76.7 Кв. м. | Nudra | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 12 Кв. м. | Яркая бизнес-башня | Магазин | Оболочка ядра | ИБС Разработки | Центр города | Новая столица | |
| 21.5 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 21.7 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 29.3 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 30.5 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 37.8 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 41.2 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 44.8 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 45.6 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 46.2 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 46.7 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 51.4 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 53.6 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 63.4 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 66.2 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 67 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 73.4 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 75.6 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 101 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 43 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 60 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 62 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 82 Кв. м. | Пальма Молл | Магазин | Оболочка ядра | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 66 Кв. м. | Риксоз | Магазин | Полуфабрикат | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
| 20 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 24 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 114 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 196 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 307 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 375 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 243 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 129 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 209 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 139 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 168 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 206 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 156 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 160 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 163 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 53 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 98 Кв. м. | Центральная 33 | Магазин | Оболочка ядра | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 14 Кв. м. | Миланская башня | Магазин | Оболочка ядра | Госур Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 34.56 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 39.33 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 39.35 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 39.38 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 39.39 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 39.4 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 39.51 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 40.06 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 40.28 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 40.32 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 40.36 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 40.39 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 40.82 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 44.68 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 45.44 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 45.56 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 47.83 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 48.36 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 55.3 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 55.4 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 55.48 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 55.6 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 56.2 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 56.4 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 57.23 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 61.58 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 62.48 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 63.1 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 63.69 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 63.7 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 63.72 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 63.76 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 63.77 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 63.78 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 63.82 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 63.9 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 64.53 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 64.54 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 64.55 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 64.6 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 65.55 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 67.1 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 67.2 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 67.29 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 67.3 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 67.31 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 67.32 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 67.34 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 67.6 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 67.9 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 68.51 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 72.19 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 80.39 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 96.13 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 110.41 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 110.44 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 110.95 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 110.96 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 145 Кв. м. | Лафайет Молл | Магазин | Оболочка ядра | Родной город Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 33.51 Кв. м. | Дуги | Магазин | Оболочка ядра | МГ Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 35.08 Кв. м. | Дуги | Магазин | Оболочка ядра | МГ Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 52.29 Кв. м. | Дуги | Магазин | Оболочка ядра | МГ Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 55.72 Кв. м. | Дуги | Магазин | Оболочка ядра | МГ Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 16.8 Кв. м. | Башня АА | Магазин | Оболочка ядра | СВ Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 74.3 Кв. м. | Вольер Парк | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 98.5 Кв. м. | Вольер Парк | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 157 Кв. м. | Вольер Парк | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 39 Кв. м. | Башня Судьбы | Магазин | Оболочка ядра | Эль-Эзз для строительства и торговли | Центр города | Новая столица | |
| 56 Кв. м. | Башня Судьбы | Магазин | Оболочка ядра | Эль-Эзз для строительства и торговли | Центр города | Новая столица | |
| 17.5 Кв. м. | Вигор Молл | Магазин | Оболочка ядра | Эль Барон Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 53.04 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Оболочка ядра | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 53.05 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Оболочка ядра | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 53.1 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Оболочка ядра | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 54.43 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Оболочка ядра | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 54.67 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Оболочка ядра | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 54.78 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Оболочка ядра | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 79.54 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 80.12 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 80.33 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 81.4 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 82.07 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 83.31 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 84.36 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 88.37 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 115.6 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Оболочка ядра | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 133.78 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Оболочка ядра | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 138.08 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Оболочка ядра | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 140.97 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Оболочка ядра | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 149.14 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Оболочка ядра | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 268.12 Кв. м. | Башня Обсидье | Магазин | Оболочка ядра | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 30 Кв. м. | H Молл | Магазин | Оболочка ядра | Разработчик нового события. | Центр города | Новая столица | |
| 18 Кв. м. | Пункт 9 | Магазин | Оболочка ядра | Кэпитал Хиллз Дев. | Центр города | Новая столица | |
| 90 Кв. м. | Башни Овагик | Магазин | Оболочка ядра | Овагик Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 112 Кв. м. | Башни Овагик | Магазин | Оболочка ядра | Овагик Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 258 Кв. м. | Башни Овагик | Магазин | Оболочка ядра | Овагик Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 116 Кв. м. | Башни Овагик | Магазин | Оболочка ядра | Овагик Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 51.2 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 73.5 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 125.5 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 42.3 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 184 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 51.43 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 105 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 40.7 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 112.6 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 147.5 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 85.2 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 190 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 142.5 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 39.5 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 173.5 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 53.5 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 167 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 56.5 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 155 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 57.5 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 45.71 Кв. м. | i Business Park | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 191 Кв. м. | Я Бизнес Парк | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 39.42 Кв. м. | Я Бизнес Парк | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 52.9 Кв. м. | Я Бизнес Парк | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 96.4 Кв. м. | Я Бизнес Парк | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 96.8 Кв. м. | Я Бизнес Парк | Магазин | Оболочка ядра | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 43.4 Кв. м. | Риман Башня | Магазин | Оболочка ядра | Альтамир арабский | Центр города | Новая столица | |
| 51.38 Кв. м. | Риман Башня | Магазин | Оболочка ядра | Альтамир арабский | Центр города | Новая столица | |
| 16 Кв. м. | Западный Каньон | Магазин | Ядро и оболочка | Деяр Миср Недвижимость | Центр города | Новая столица | |
| 15.5 Кв. м. | Баядегская башня | Магазин | Ядро и оболочка | Скайуэй Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 47.5 Кв. м. | Баядегская башня | Магазин | Оболочка ядра | Скайуэй Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 50.5 Кв. м. | Баядегская башня | Магазин | Оболочка ядра | Скайуэй Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 103.5 Кв. м. | Баядегская башня | Магазин | Оболочка ядра | Скайуэй Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 104.5 Кв. м. | Баядегская башня | Магазин | Оболочка ядра | Скайуэй Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 126 Кв. м. | Баядегская башня | Магазин | Оболочка ядра | Скайуэй Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 209.5 Кв. м. | Баядегская башня | Магазин | Оболочка ядра | Скайуэй Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
| 32.8 Кв. м. | Мастро Молл | Магазин | Оболочка ядра | Марота Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
| 64.8 Кв. м. | Модон Мега Башня | Магазин | Оболочка ядра | MODON Developments | Центр города | Новая столица | |
| 43.5 Кв. м. | Модон Мега Башня | Магазин | Оболочка ядра | MODON Developments | Центр города | Новая столица | |
| 41.25 Кв. м. | Башня М Бизнес | Магазин | Оболочка ядра | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
| 42.9 Кв. м. | Башня М Бизнес | Магазин | Оболочка ядра | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
| 47.85 Кв. м. | Башня М Бизнес | Магазин | Оболочка ядра | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
