Размер | Проект | Тип | Спальня | Отделка | Разработчик | Район | Площадь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Кв. м. | Мадар | Офисное помещение | Полностью закончен | Тамайоз для инв. & Дев. | Центр города | Новая столица | |
51.98 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
34.68 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
69.5 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
33.53 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
34.65 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
34.67 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
34.77 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
35.05 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
35.76 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
35.77 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
36.33 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
39.77 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
63.08 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
153.83 Кв. м. | Башня Грин-Ривер | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
38.5 Кв. м. | Лофт Плаза | Офисное помещение | Закончено с AC | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
48.5 Кв. м. | Лофт Плаза | Офисное помещение | Закончено с AC | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
63.5 Кв. м. | Лофт Плаза | Офисное помещение | Закончено с AC | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
65 Кв. м. | Лофт Плаза | Офисное помещение | Закончено с AC | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
69 Кв. м. | Лофт Плаза | Офисное помещение | Закончено с AC | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
70 Кв. м. | Лофт Плаза | Офисное помещение | Закончено с AC | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
80.5 Кв. м. | Лофт Плаза | Офисное помещение | Закончено с AC | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
102.5 Кв. м. | Лофт Плаза | Офисное помещение | Закончено с AC | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
135 Кв. м. | Лофт Плаза | Офисное помещение | Закончено с AC | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
140.5 Кв. м. | Лофт Плаза | Офисное помещение | Закончено с AC | Living Yards Dev. | Центр города | Новая столица | |
38.6 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
41.3 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
35.7 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
38.4 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
50.6 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
51.5 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
52.6 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
54.3 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
56.6 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
63 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
71.5 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
76.6 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
85 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
86 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
45.7 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
33 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
46 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
87 Кв. м. | Пальма Молл | Офисное помещение | Закончено с AC | Группа четырех сезонов | Центр города | Новая столица | |
119 Кв. м. | Центральная 33 | Офисное помещение | Закончено с AC | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
202 Кв. м. | Центральная 33 | Офисное помещение | Закончено с AC | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
79 Кв. м. | Центральная 33 | Офисное помещение | Закончено с AC | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
80 Кв. м. | Центральная 33 | Офисное помещение | Закончено с AC | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
59 Кв. м. | Центральная 33 | Офисное помещение | Закончено с AC | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
75 Кв. м. | Центральная 33 | Офисное помещение | Закончено с AC | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
164 Кв. м. | Центральная 33 | Офисное помещение | Закончено с AC | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
97 Кв. м. | Центральная 33 | Офисное помещение | Закончено с AC | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
96 Кв. м. | Центральная 33 | Офисное помещение | Закончено с AC | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
197 Кв. м. | Центральная 33 | Офисное помещение | Закончено с AC | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
102 Кв. м. | Центральная 33 | Офисное помещение | Закончено с AC | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
78 Кв. м. | Центральная 33 | Офисное помещение | Закончено с AC | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
110 Кв. м. | Центральная 33 | Офисное помещение | Закончено с AC | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
61 Кв. м. | Центральная 33 | Офисное помещение | Закончено с AC | Золотой орел Дев. | Центр города | Новая столица | |
22 Кв. м. | Миланская башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Госур Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
77 Кв. м. | Вестин Парк | Офисное помещение | Закончено с AC | Эмтелак | Центр города | Новая столица | |
103 Кв. м. | Вестин Парк | Офисное помещение | Закончено с AC | Эмтелак | Центр города | Новая столица | |
24.88 Кв. м. | Дуги | Офисное помещение | Полностью закончен | МГ Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
81.01 Кв. м. | Дуги | Офисное помещение | Полностью закончен | МГ Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
22.9 Кв. м. | Башня АА | Офисное помещение | Закончено с AC | СВ Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
30.2 Кв. м. | Башня АА | Офисное помещение | Закончено с AC | СВ Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
35.5 Кв. м. | Башня АА | Офисное помещение | Закончено с AC | СВ Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
36.8 Кв. м. | Вольер Парк | Офисное помещение | Полностью законченный с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
37.25 Кв. м. | Вольер Парк | Офисное помещение | Закончено с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
38.25 Кв. м. | Вольер Парк | Офисное помещение | Закончено с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
72 Кв. м. | Вольер Парк | Офисное помещение | Закончено с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
76.75 Кв. м. | Вольер Парк | Офисное помещение | Закончено с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
40.6 Кв. м. | Вольер Парк | Офисное помещение | Закончено с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
154 Кв. м. | Вольер Парк | Офисное помещение | Закончено с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
46.55 Кв. м. | Вольер Парк | Офисное помещение | Закончено с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
70.85 Кв. м. | Вольер Парк | Офисное помещение | Закончено с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
92.9 Кв. м. | Вольер Парк | Офисное помещение | Закончено с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
62.95 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
63.6 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
63.79 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
64.86 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
65.93 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
67.14 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
67.54 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
67.76 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
67.77 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
68.14 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
68.2 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
68.33 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
68.34 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
68.69 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
69.32 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
69.35 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
70.16 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
70.94 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
71.64 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
72.5 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
74.06 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
81.45 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
82.58 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
86.24 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
87.77 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
89.29 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
125 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
128 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
133 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
136 Кв. м. | Башня Обсидье | Office space | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
137 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
140 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
143 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
147 Кв. м. | Башня Обсидье | Офисное помещение | Закончено с AC | Дубай Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
35 Кв. м. | H Молл | Офисное помещение | Полностью закончен | Разработчик нового события. | Центр города | Новая столица | |
92 Кв. м. | Башни Овагик | Офисное помещение | Закончено с AC | Овагик Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
74.2 Кв. м. | i Business Park | Офисное помещение | Закончено с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
32.3 Кв. м. | i Business Park | Офисное помещение | Закончено с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
108.8 Кв. м. | i Business Park | Офисное помещение | Закончено с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
31.2 Кв. м. | i Business Park | Офисное помещение | Закончено с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
36.4 Кв. м. | Я Бизнес Парк | Офисное помещение | Finished with Oct | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
100 Кв. м. | Я Бизнес Парк | Офисное помещение | Закончено с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
43.6 Кв. м. | Я Бизнес Парк | Офисное помещение | Закончено с AC | Арка Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
71 Кв. м. | Деловой комплекс Пагода | Офисное помещение | Finished with Acs | Акадия Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
73 Кв. м. | INNO Просмотр | Офисное помещение | Полностью закончен | НЦБ Девелопмент | - | Новая столица | |
49.5 Кв. м. | Деловой комплекс Ориент | Офисное помещение | Закончено с AC | Ватан Девелопментс | Центр города | Новая столица | |
31 Кв. м. | Х Деловой Комплекс | Офисное помещение | Закончено с переменным током | Доджа Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
27.5 Кв. м. | Баядегская башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Скайуэй Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
28.5 Кв. м. | Баядегская башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Скайуэй Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
74 Кв. м. | Баядегская башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Скайуэй Девелопмент | Центр города | Новая столица | |
42.66 Кв. м. | Модон Мега Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | MODON Developments | Центр города | Новая столица | |
42.55 Кв. м. | Башня М Бизнес | Офисное помещение | Fin ished with ACs | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
44.4 Кв. м. | Башня М Бизнес | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
49.95 Кв. м. | Башня М Бизнес | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
61.05 Кв. м. | Башня М Бизнес | Офисное помещение | Закончено с AC | Модон разработки | Центр города | Новая столица | |
138 Кв. м. | Морская Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Край Холдинг | Центр города | Новая столица | |
113 Кв. м. | Морская Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Край Холдинг | Центр города | Новая столица | |
33.61 Кв. м. | ПроМарк Молл | Офисное помещение | Полностью закончен | МГ Девелопментс | Финансовый район | Новая столица | |
33.62 Кв. м. | ПроМарк Молл | Офисное помещение | Полностью закончен | МГ Девелопментс | Финансовый район | Новая столица | |
42.27 Кв. м. | ПроМарк Молл | Офисное помещение | Полностью закончен | МГ Девелопментс | Финансовый район | Новая столица | |
49.36 Кв. м. | ПроМарк Молл | Офисное помещение | Полностью закончен | МГ Девелопментс | Финансовый район | Новая столица | |
94.87 Кв. м. | ПроМарк Молл | Офисное помещение | Полностью закончен | МГ Девелопментс | Финансовый район | Новая столица | |
101.52 Кв. м. | ПроМарк Молл | Офисное помещение | Полностью закончен | МГ Девелопментс | Финансовый район | Новая столица | |
111.9 Кв. м. | ПроМарк Молл | Офисное помещение | Полностью закончен | МГ Девелопментс | Финансовый район | Новая столица | |
118 Кв. м. | 6ixty Бизнес Парк | Офисное помещение | Закончено с AC | Аль Борудж Миср | Финансовый район | Новая столица | |
290.9 Кв. м. | Парагон III | Офисное помещение | Полностью закончен | Развитие Парагона | Финансовый район | Новая столица | |
66.9 Кв. м. | Парагон III | Офисное помещение | Полностью закончен | Развитие Парагона | Финансовый район | Новая столица | |
76.4 Кв. м. | Парагон III | Офисное помещение | Полностью закончен | Развитие Парагона | Финансовый район | Новая столица | |
78.4 Кв. м. | Парагон III | Офисное помещение | Полностью закончен | Развитие Парагона | Финансовый район | Новая столица | |
156.9 Кв. м. | Парагон III | Офисное помещение | Полностью закончен | Развитие Парагона | Финансовый район | Новая столица | |
216 Кв. м. | Парагон III | Офисное помещение | Полностью закончен | Развитие Парагона | Финансовый район | Новая столица | |
84.1 Кв. м. | Парагон II | Офисное помещение | Полностью закончен | Развитие Парагона | Финансовый район | Новая столица | |
106.2 Кв. м. | Парагон II | Офисное помещение | Полностью закончен | Развитие Парагона | Финансовый район | Новая столица | |
136.5 Кв. м. | Парагон II | Офисное помещение | Полностью закончен | Развитие Парагона | Финансовый район | Новая столица | |
159.6 Кв. м. | Парагон II | Офисное помещение | Полностью закончен | Развитие Парагона | Финансовый район | Новая столица | |
217.04 Кв. м. | Парагон II | Офисное помещение | Полностью закончен | Развитие Парагона | Финансовый район | Новая столица | |
109 Кв. м. | Парагон II | Офисное помещение | Полностью закончен | Развитие Парагона | Финансовый район | Новая столица | |
112.1 Кв. м. | Парагон II | Офисное помещение | Полностью закончен | Развитие Парагона | Финансовый район | Новая столица | |
204 Кв. м. | Парагон II | Офисное помещение | Полностью закончен | Развитие Парагона | Финансовый район | Новая столица | |
144 Кв. м. | Солас Молл | Офисное помещение | Полностью закончен | VOW Developments | Финансовый район | Новая столица | |
99 Кв. м. | Каир Бизнес Плаза Нью Капитал | Офисное помещение | Полностью закончен | Лучший дом | Финансовый район | Новая столица | |
148 Кв. м. | Каир Бизнес Плаза Нью Капитал | Офисное помещение | Полностью закончен | Лучший дом | Финансовый район | Новая столица | |
153 Кв. м. | Каир Бизнес Плаза Нью Капитал | Офисное помещение | Полностью закончен | Лучший дом | Финансовый район | Новая столица | |
200 Кв. м. | Каир Бизнес Плаза Нью Капитал | Офисное помещение | Полностью закончен | Лучший дом | Финансовый район | Новая столица | |
234 Кв. м. | Каир Бизнес Плаза Нью Капитал | Офисное помещение | Полностью закончен | Лучший дом | Финансовый район | Новая столица | |
250 Кв. м. | Каир Бизнес Плаза Нью Капитал | Офисное помещение | Полностью закончен | Лучший дом | Финансовый район | Новая столица | |
1 Кв. м. | Каир Бизнес Плаза Нью Капитал | Офисное помещение | Оболочка ядра | Лучший дом | Финансовый район | Новая столица | |
133.28 Кв. м. | Парагон Молл | Офисное помещение | Полностью закончен | Builderia Development | Финансовый район | Новая столица | |
165.92 Кв. м. | Парагон Молл | Офисное помещение | Полностью закончен | Builderia Development | Финансовый район | Новая столица | |
119.48 Кв. м. | Парагон Молл | Офисное помещение | Полностью закончен | Builderia Development | Финансовый район | Новая столица | |
76.16 Кв. м. | Парагон Молл | Офисное помещение | Полностью закончен | Builderia Development | Финансовый район | Новая столица | |
173 Кв. м. | Рок Капитал Один | Офисное помещение | Закончено с AC | Эль Баталь Групп | Финансовый район | Новая столица | |
179 Кв. м. | Рок Капитал Один | Офисное помещение | Закончено с AC | Эль Баталь Групп | Финансовый район | Новая столица | |
188 Кв. м. | Рок Капитал Один | Офисное помещение | Закончено с AC | Эль Баталь Групп | Финансовый район | Новая столица | |
245 Кв. м. | Рок Капитал Один | Офисное помещение | Закончено с AC | Эль Баталь Групп | Финансовый район | Новая столица | |
281 Кв. м. | Рок Капитал Один | Офисное помещение | Закончено с AC | Эль Баталь Групп | Финансовый район | Новая столица | |
132 Кв. м. | Рок Капитал Один | Офисное помещение | Закончено с AC | Эль Баталь Групп | Финансовый район | Новая столица | |
241 Кв. м. | Рок Капитал Один | Офисное помещение | Закончено с AC | Эль Баталь Групп | Финансовый район | Новая столица | |
262 Кв. м. | Рок Капитал Один | Офисное помещение | Закончено с AC | Эль Баталь Групп | Финансовый район | Новая столица | |
414 Кв. м. | Рок Капитал Один | Офисное помещение | Закончено с AC | Эль Баталь Групп | Финансовый район | Новая столица | |
84 Кв. м. | Айвори Плаза | Офисное помещение | Закончено с AC | Тамайоз для инв. & Дев. | МУ23 | Новая столица | |
123 Кв. м. | Деловой комплекс «Капитал Прайм» | Офисное помещение | Закончено с AC | Королевские разработки | МУ23 | Новая столица | |
27.2 Кв. м. | Деловой комплекс Опал | Офисное помещение | Закончено с AC | Реказ Девелопментс | МУ23 | Новая столица | |
47.17 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
57.86 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
61.24 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
65.79 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
60.09 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
69.16 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
69.29 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
73.95 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
74.1 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
86.7 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
87.12 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
93.9 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
94.03 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
95.63 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
96.16 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
125.29 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
126.75 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
136.06 Кв. м. | Энтрада-авеню | Офисное помещение | Полностью закончен | Сороу Девелопментс | R7 | Новая столица | |
116.64 Кв. м. | Винчи-стрит | Офисное помещение | Полностью закончен | Миср Италия Недвижимость | R7 | Новая столица | |
78.57 Кв. м. | Винчи-стрит | Офисное помещение | Полностью закончен | Миср Италия Недвижимость | R7 | Новая столица | |
85.59 Кв. м. | Винчи-стрит | Офисное помещение | Полностью закончен | Миср Италия Недвижимость | R7 | Новая столица | |
93.15 Кв. м. | Винчи-стрит | Офисное помещение | Полностью закончен | Миср Италия Недвижимость | R7 | Новая столица | |
89.1 Кв. м. | Винчи-стрит | Офисное помещение | Полностью закончен | Миср Италия Недвижимость | R7 | Новая столица | |
364 Кв. м. | Торговый центр Curve Strip | Офисное помещение | Полуфабрикат | Основная разработка | R8 | Новая столица | |
48.55 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
49.52 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
49.59 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
49.75 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
50.58 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
50.81 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
50.95 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
52.02 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
52.04 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
79.58 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
80.31 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
81.33 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
82.25 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
83.54 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
84.24 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
86.28 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
87.63 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
101.27 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
102.63 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
103.21 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
104.44 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
104.65 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
105.88 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
106.17 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
108.26 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
109.56 Кв. м. | Капитальная Алмазная Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Амазон Холдинг | МУ7 | Новая столица | |
31.5 Кв. м. | Волна Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Меркон Девелопментс | МУ7 | Новая столица | |
38.75 Кв. м. | Волна Башня | Офисное помещение | Закончено с AC | Меркон Девелопментс | МУ7 | Новая столица |
Здесь подробнее о ценах на квартиры в г. Новая столица :