Размер | Проект | Тип | Спальня | Отделка | Разработчик | Район | Площадь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116.05 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 2 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
117.86 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 2 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
157.01 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 3 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
164.57 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 3 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
117.8 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 2 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
119.5 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 2 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
158.03 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 3 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
153.84 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 3 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
115.72 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 2 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
116.65 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 2 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
122.62 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 2 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
119.93 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 2 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
121.15 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 2 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
155.96 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 3 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
164.73 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 3 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
117.83 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 2 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
85.49 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 1 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
86.01 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 1 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
116.74 Кв. м. | Каирские ворота | Квартира | 2 | Полностью закончен | Эмаар Миср | 1-й округ | Шейх Заид |
167 Кв. м. | Зеленый 6 | Квартира | Полуфабрикат | Мабани Эдрис | 7-й округ | Шейх Заид | |
197 Кв. м. | Зеленый 6 | Квартира | Полуфабрикат | Мабани Эдрис | 7-й округ | Шейх Заид | |
162 Кв. м. | Зед Уэст | Квартира | 3 | Полностью законченный с AC | Разработчики Рим | 14-й округ | Шейх Заид |
144 Кв. м. | Зед Уэст | Квартира | 2 | Полностью законченный с AC | Разработчики Рим | 14-й округ | Шейх Заид |
170 Кв. м. | Зед Уэст | Квартира | 2 | Полностью законченный с AC | Разработчики Рим | 14-й округ | Шейх Заид |
163 Кв. м. | Деревня Запад | Квартира | 3 | Дорра Групп | 14-й округ | Шейх Заид | |
175 Кв. м. | Деревня Запад | Квартира | 3 | Дорра Групп | 14-й округ | Шейх Заид | |
164 Кв. м. | Деревня Запад | Квартира | 3 | Дорра Групп | 14-й округ | Шейх Заид | |
154 Кв. м. | Деревня Запад | Квартира | 3 | Дорра Групп | 14-й округ | Шейх Заид | |
149 Кв. м. | Деревня Запад | Квартира | 3 | Дорра Групп | 14-й округ | Шейх Заид | |
177 Кв. м. | Деревня Запад | Квартира | 3 | Дорра Групп | 14-й округ | Шейх Заид | |
159 Кв. м. | Деревня Запад | Квартира | 3 | Дорра Групп | 14-й округ | Шейх Заид | |
217 Кв. м. | Всегда | Квартира | Полностью закончен | Кред Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
148 Кв. м. | Всегда | Квартира | Полностью закончен | Кред Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
227 Кв. м. | Всегда | Квартира | Полностью закончен | Кред Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
230 Кв. м. | Всегда | Квартира | Полностью закончен | Кред Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
186 Кв. м. | Всегда | Квартира | Полностью закончен | Кред Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
196 Кв. м. | Всегда | Квартира | Полностью закончен | Кред Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
215 Кв. м. | Всегда | Квартира | Полностью закончен | Кред Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
240 Кв. м. | Альма | Квартира | ИНВАН Разработки | 2-й район | Шейх Заид | ||
198 Кв. м. | Дворы Вестауна | Квартира | 3 | Оболочка ядра | СОДИК | Беверли Хиллс | Шейх Заид |
208 Кв. м. | Дворы Вестауна | Квартира | 3 | Оболочка ядра | СОДИК | Беверли Хиллс | Шейх Заид |
204.04 Кв. м. | SIX WEST | Квартира | 3 | Оболочка ядра | СОДИК | Беверли Хиллс | Шейх Заид |
233.27 Кв. м. | SIX WEST | Квартира | 3 | Оболочка ядра | СОДИК | Беверли Хиллс | Шейх Заид |
333.15 Кв. м. | Сорок Запад | Квартира | 2 | Полностью закончен | СОДИК | Беверли Хиллс | Шейх Заид |
240.71 Кв. м. | Сорок Запад | Квартира | 2 | Полностью закончен | СОДИК | Беверли Хиллс | Шейх Заид |
115 Кв. м. | Алкарма Кей | Квартира | 2 | Полностью законченный с AC | АлКарма Девелопментс | Шейх Заид Соединения | Шейх Заид |
Здесь подробнее о ценах на квартиры в г. Шейх Заид :