| Размер | Проект | Тип | Спальня | Отделка | Разработчик | Район | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 Кв. м. | The Trine | Офисное помещение | Полностью закончен | ИНВАН Разработки | Первый район | Шейх Заид | |
| 71 Кв. м. | D Line | Офисное помещение | Полуфабрикат | Ла Виста Девелопментс | Первый район | Шейх Заид | |
| 128.61 Кв. м. | Агора Заид | Офисное помещение | Оболочка ядра | Городского развития | 4-й округ | Шейх Заид | |
| 51.98 Кв. м. | Агора Заид | Офисное помещение | Оболочка ядра | Городского развития | 4-й округ | Шейх Заид | |
| 179.4 Кв. м. | Агора Заид | Офисное помещение | Оболочка ядра | Городского развития | 4-й округ | Шейх Заид | |
| 214.81 Кв. м. | Агора Заид | Офисное помещение | Оболочка ядра | Городского развития | 4-й округ | Шейх Заид | |
| 66.78 Кв. м. | Агора Заид | Офисное помещение | Оболочка ядра | Городского развития | 4-й округ | Шейх Заид | |
| 51.29 Кв. м. | Агора Заид | Офисное помещение | Оболочка ядра | Городского развития | 4-й округ | Шейх Заид | |
| 77.8 Кв. м. | Агора Заид | Офисное помещение | Оболочка ядра | Городского развития | 4-й округ | Шейх Заид | |
| 64.72 Кв. м. | Агора Заид | Офисное помещение | Оболочка ядра | Городского развития | 4-й округ | Шейх Заид | |
| 55.08 Кв. м. | Агора Заид | Офисное помещение | Оболочка ядра | Городского развития | 4-й округ | Шейх Заид | |
| 86.06 Кв. м. | Агора Заид | Офисное помещение | Оболочка ядра | Городского развития | 4-й округ | Шейх Заид | |
| 71.95 Кв. м. | Агора Заид | Офисное помещение | Оболочка ядра | Городского развития | 4-й округ | Шейх Заид | |
| 204.48 Кв. м. | Агора Заид | Офисное помещение | Оболочка ядра | Городского развития | 4-й округ | Шейх Заид | |
| 65.06 Кв. м. | Агора Заид | Офисное помещение | Оболочка ядра | Городского развития | 4-й округ | Шейх Заид | |
| 209.3 Кв. м. | Агора Заид | Офисное помещение | Оболочка ядра | Городского развития | 4-й округ | Шейх Заид | |
| 117.65 Кв. м. | Агора Заид | Офисное помещение | Оболочка ядра | Городского развития | 4-й округ | Шейх Заид | |
| 132 Кв. м. | Зед Стрип | Офисное помещение | Разработчики Рим | 14-й округ | Шейх Заид | ||
| 103 Кв. м. | Зед Стрип | Офисное помещение | Разработчики Рим | 14-й округ | Шейх Заид | ||
| 104 Кв. м. | Зед Стрип | Офисное помещение | Разработчики Рим | 14-й округ | Шейх Заид | ||
| 109 Кв. м. | Зед Стрип | Офисное помещение | Разработчики Рим | 14-й округ | Шейх Заид | ||
| 128 Кв. м. | Зед Стрип | Офисное помещение | Разработчики Рим | 14-й округ | Шейх Заид | ||
| 134 Кв. м. | Зед Стрип | Офисное помещение | Разработчики Рим | 14-й округ | Шейх Заид | ||
| 158 Кв. м. | Зед Стрип | Офисное помещение | Разработчики Рим | 14-й округ | Шейх Заид | ||
| 89 Кв. м. | Z Spot | Офисное помещение | Полностью закончен | Jiwa Developments | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 82 Кв. м. | Space | Офисное помещение | Полуфабрикат | Гейтс Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 235 Кв. м. | ЦЕНТРАДА | Офисное помещение | Оболочка ядра | Омар Абдалла Девелопментс (OAD) | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 255 Кв. м. | ЦЕНТРАДА | Офисное помещение | Оболочка ядра | Омар Абдалла Девелопментс (OAD) | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 101 Кв. м. | Метрополис | Офисное помещение | Закончено с AC | Аркан Палм Дев. | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 142 Кв. м. | Метрополис | Офисное помещение | Закончено с AC | Аркан Палм Дев. | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 143 Кв. м. | Метрополис | Офисное помещение | Закончено с AC | Аркан Палм Дев. | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 202 Кв. м. | Метрополис | Офисное помещение | Закончено с AC | Аркан Палм Дев. | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 153 Кв. м. | Метрополис | Офисное помещение | Закончено с AC | Аркан Палм Дев. | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 106 Кв. м. | Метрополис | Офисное помещение | Закончено с AC | Аркан Палм Дев. | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 191 Кв. м. | Метрополис | Офисное помещение | Закончено с AC | Аркан Палм Дев. | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 199 Кв. м. | Метрополис | Офисное помещение | Закончено с AC | Аркан Палм Дев. | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 205 Кв. м. | Метрополис | Офисное помещение | Закончено с AC | Аркан Палм Дев. | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 120 Кв. м. | Маджарра | Офисное помещение | Полностью закончен | БОНЯН за инв. и Дев. | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 137 Кв. м. | Маджарра | Офисное помещение | Полностью закончен | БОНЯН за инв. и Дев. | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 477 Кв. м. | Маджарра | Офисное помещение | Полностью закончен | БОНЯН за инв. и Дев. | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 222.75 Кв. м. | Пальма | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 224.1 Кв. м. | Пальма | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 75.6 Кв. м. | Пальма | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 87.75 Кв. м. | Пальма | Офисное помещение | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
| 60.2 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 70.4 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 130.1 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 228.4 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 112.6 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 64.6 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 71.3 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 70.5 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 99.7 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 107.6 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 61.1 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 70.3 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 348 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 95.5 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 129.4 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 102.8 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 72.7 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 148.2 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 130.4 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 144.1 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 79.6 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 154.3 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 367.7 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 366.9 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 146.2 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 81.9 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 144.3 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 61.2 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 186.7 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 120.9 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 113.9 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 109.3 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 99.8 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 78.5 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 146.3 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 146.5 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 71.2 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 196.4 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 121.33 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 348.5 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 71.1 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 130.2 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 70.2 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 104.7 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 129.6 Кв. м. | бульвар Вестлейн | Офисное помещение | Оболочка ядра | Палм-Хиллз Дев. | 26th Of July Axis | Шейх Заид | |
| 62 Кв. м. | Thru | Офисное помещение | Полуфабрикат | DAL Developments | 2-й район | Шейх Заид | |
| 97 Кв. м. | Five Fifty Five Business Complex | Офисное помещение | Полуфабрикат | DAL Developments | 2-й район | Шейх Заид | |
| 285 Кв. м. | Sky Ramp | Офисное помещение | Полуфабрикат | Апвайд Девелопментс | 2-й район | Шейх Заид | |
| 75.33 Кв. м. | Тривиум Заид | Офисное помещение | Закончено с AC | Инма Девелопментс | 2-й район | Шейх Заид | |
| 207.12 Кв. м. | Тривиум Заид | Офисное помещение | Закончено с AC | Инма Девелопментс | 2-й район | Шейх Заид | |
| 106.35 Кв. м. | Тривиум Заид | Офисное помещение | Закончено с AC | Инма Девелопментс | 2-й район | Шейх Заид | |
| 44.84 Кв. м. | Тривиум Заид | Офисное помещение | Закончено с AC | Инма Девелопментс | 2-й район | Шейх Заид | |
| 188 Кв. м. | Павильон | Офисное помещение | Закончено с AC | СОДИК | Беверли Хиллс | Шейх Заид | |
| 201 Кв. м. | Павильон | Офисное помещение | Закончено с AC | СОДИК | Беверли Хиллс | Шейх Заид | |
| 178 Кв. м. | Павильон | Офисное помещение | Закончено с AC | СОДИК | Беверли Хиллс | Шейх Заид | |
| 234 Кв. м. | Павильон | Офисное помещение | Закончено с AC | СОДИК | Беверли Хиллс | Шейх Заид | |
| 276 Кв. м. | Полигон | Офисное помещение | Оболочка ядра | СОДИК | Беверли Хиллс | Шейх Заид | |
| 286 Кв. м. | Полигон | Офисное помещение | Оболочка ядра | СОДИК | Беверли Хиллс | Шейх Заид | |
| 296 Кв. м. | Полигон | Офисное помещение | Оболочка ядра | СОДИК | Беверли Хиллс | Шейх Заид | |
| 139 Кв. м. | Многоугольник X | Офисное помещение | Полностью закончен | СОДИК | Беверли Хиллс | Шейх Заид | |
| 180 Кв. м. | Многоугольник X | Офисное помещение | Полностью закончен | СОДИК | Беверли Хиллс | Шейх Заид | |
| 132.1 Кв. м. | Айвори Бизнес Парк | Офисное помещение | Оболочка ядра | Слоновая кость Египет | Беверли Хиллс | Шейх Заид | |
| 105.1 Кв. м. | Айвори Бизнес Парк | Офисное помещение | Оболочка ядра | Слоновая кость Египет | Беверли Хиллс | Шейх Заид | |
| 256.2 Кв. м. | Айвори Бизнес Парк | Офисное помещение | Оболочка ядра | Слоновая кость Египет | Беверли Хиллс | Шейх Заид | |
| 84 Кв. м. | Центральный проспект | Офисное помещение | Полностью закончен | Мабани Эдрис | Аль Бостан ул. | Шейх Заид |
Здесь подробнее о ценах на квартиры в г. Шейх Заид :