Размер | Проект | Тип | Спальня | Отделка | Разработчик | Район | Площадь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170.1 Кв. м. | Пальма | Торговая площадь | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
171.26 Кв. м. | Пальма | Торговая площадь | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
172.8 Кв. м. | Пальма | Торговая площадь | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
348.57 Кв. м. | Пальма | Торговая площадь | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
376.92 Кв. м. | Пальма | Торговая площадь | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
206.55 Кв. м. | Пальма | Торговая площадь | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
169.03 Кв. м. | Пальма | Торговая площадь | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид | |
163.13 Кв. м. | Пальма | Торговая площадь | Ядро и оболочка | Палм-Хиллз Девелопментс | 26 июля Ось | Шейх Заид |
Здесь подробнее о ценах на квартиры в г. Шейх Заид :