Size | Project | Type | Bedroom | Finishing | Developer | District | Area |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 Sqm | Vinci | Apartment | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital | |
181 Sqm | Vinci | Apartment | 3 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
324.1 Sqm | Vinci | Apartment | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital | |
159.3 Sqm | Vinci | Apartment | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital | |
187 Sqm | Vinci | Apartment | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital | |
180 Sqm | Vinci | Apartment | Fully Finished | Misr Italia Properties | R7 | New Capital | |
122 Sqm | Vinci | Apartment | 2 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
166 Sqm | Vinci | Apartment | Fully Finished | Misr Italia Properties | R7 | New Capital | |
167.4 Sqm | Vinci | Apartment | 3 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
177.9 Sqm | Vinci | Apartment | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital | |
144 Sqm | Vinci | Apartment | 2 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
205 Sqm | Vinci | Apartment | 3 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
185.3 Sqm | Vinci | Apartment | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital | |
133 Sqm | Vinci | Apartment | 2 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
172 Sqm | Vinci | Apartment | 3 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
173.5 Sqm | Vinci | Apartment | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital | |
156 Sqm | Vinci | Apartment | 3 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
170.1 Sqm | Vinci | Apartment | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital | |
169.3 Sqm | Vinci | Apartment | 3 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
170.6 Sqm | Vinci | Apartment | 3 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
173.6 Sqm | Vinci | Apartment | 3 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
176.6 Sqm | Vinci | Apartment | 3 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
179.7 Sqm | Vinci | Apartment | 3 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
185.5 Sqm | Vinci | Apartment | 3 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
181.3 Sqm | Vinci | Apartment | 3 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
172 Sqm | Vinci | Apartment | 3 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
185.3 Sqm | Vinci | Apartment | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital | |
187.1 Sqm | Vinci | Apartment | 3 | Core & Shell | Misr Italia Properties | R7 | New Capital |
189 Sqm | Oro New Capital | Apartment | Semi Finished | Ava Mina | R7 | New Capital | |
210 Sqm | Oro New Capital | Apartment | Semi Finished | Ava Mina | R7 | New Capital | |
217 Sqm | Oro New Capital | Apartment | Semi Finished | Ava Mina | R7 | New Capital | |
141 Sqm | The Capitalway | Apartment | 2 | Fully Finished | The Waterway Developments | R7 | New Capital |
175 Sqm | The Capitalway | Apartment | 3 | Fully Finished | The Waterway Developments | R7 | New Capital |
260 Sqm | The Capitalway | Apartment | 3 | Fully Finished | The Waterway Developments | R7 | New Capital |
263 Sqm | The Capitalway | Apartment | 3 | Fully Finished | The Waterway Developments | R7 | New Capital |
283 Sqm | The Capitalway | Apartment | Fully Finished | The Waterway Developments | R7 | New Capital | |
171 Sqm | Talah | Apartment | Fully Finished | New Plan Development | R7 | New Capital | |
221 Sqm | Talah | Apartment | Fully Finished | New Plan Development | R7 | New Capital | |
233 Sqm | Talah | Apartment | Fully Finished | New Plan Development | R7 | New Capital | |
266 Sqm | Talah | Apartment | Fully Finished | New Plan Development | R7 | New Capital | |
310 Sqm | Talah | Apartment | Fully Finished | New Plan Development | R7 | New Capital | |
425 Sqm | Talah | Apartment | Fully Finished | New Plan Development | R7 | New Capital | |
192 Sqm | Tonino Lamborghini | Apartment | Fully Finished | New Plan Development | R7 | New Capital | |
195 Sqm | Tonino Lamborghini | Apartment | Fully Finished | New Plan Development | R7 | New Capital | |
205.2 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
197.1 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
218.7 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
199.8 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
136.35 Sqm | The Loft | Apartment | 2 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
168.08 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
202.5 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
212.63 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
168.75 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
213.3 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
224.1 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
112.07 Sqm | The Loft | Apartment | 1 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
198.5 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
183.43 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
143.62 Sqm | The Loft | Apartment | 2 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
183.06 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
183.85 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
142.62 Sqm | The Loft | Apartment | 2 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
143.09 Sqm | The Loft | Apartment | 2 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
144.29 Sqm | The Loft | Apartment | 2 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
145.74 Sqm | The Loft | Apartment | 2 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
173.81 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
175.74 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
177.34 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
177.82 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
180.18 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
180.47 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
182.37 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
183.24 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
184.2 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
203.29 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
203.8 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
204.1 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
211.54 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
211.68 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
211.77 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
211.89 Sqm | The Loft | Apartment | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital | |
212.84 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
214.67 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
217.82 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
221.13 Sqm | The Loft | Apartment | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital | |
151.91 Sqm | The Loft | Apartment | 2 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
176.73 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
178.1 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
187.19 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
207.44 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
211.57 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
88.89 Sqm | The Loft | Apartment | 1 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
141.08 Sqm | The Loft | Apartment | 2 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
144.2 Sqm | The Loft | Apartment | 2 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
211.44 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
214.73 Sqm | The Loft | Apartment | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital | |
222.29 Sqm | The Loft | Apartment | 3 | Core & Shell | Living Yards Dev. | R7 | New Capital |
251 Sqm | Serrano | Apartment | Fully Finished | New Plan Development | R7 | New Capital | |
327 Sqm | Serrano | Apartment | Fully Finished | New Plan Development | R7 | New Capital | |
176 Sqm | Floria 5 | Apartment | Semi-Finished | Four Season Group | R8 | New Capital | |
222 Sqm | Floria 5 | Apartment | Semi-Finished | Four Season Group | R8 | New Capital | |
130 Sqm | Floria 5 | Apartment | Semi-Finished | Four Season Group | R8 | New Capital | |
150 Sqm | Floria 5 | Apartment | Semi-Finished | Four Season Group | R8 | New Capital | |
170 Sqm | Floria 5 | Apartment | Semi-Finished | Four Season Group | R8 | New Capital | |
186 Sqm | Floria 5 | Apartment | Semi-Finished | Four Season Group | R8 | New Capital | |
198 Sqm | Floria 5 | Apartment | Semi-Finished | Four Season Group | R8 | New Capital | |
240 Sqm | Floria 5 | Apartment | Semi-Finished | Four Season Group | R8 | New Capital | |
215 Sqm | Venia | Apartment | Semi-Finished | Gates Developments | R7 | New Capital | |
220 Sqm | Venia | Apartment | Semi-Finished | Gates Developments | R7 | New Capital | |
203 Sqm | Venia | Apartment | Semi-Finished | Gates Developments | R7 | New Capital | |
118.5 Sqm | Capital Heights 2 | Apartment | Fully Finished | Safwa Urban Dev. (SUD) | R7 | New Capital | |
146 Sqm | Capital Heights 2 | Apartment | Fully Finished | Safwa Urban Dev. (SUD) | R7 | New Capital | |
117 Sqm | Rhodes | Apartment | 2 | Fully Finished | Plaza Gardens | R7 | New Capital |
127 Sqm | Rhodes | Apartment | 2 | Fully Finished | Plaza Gardens | R7 | New Capital |
279 Sqm | Scenario | Apartment | Core & Shell | Akam Developments | R7 | New Capital | |
199 Sqm | Scenario | Apartment | Core & Shell | Akam Developments | R7 | New Capital | |
226 Sqm | Pukka | Apartment | 3 | Core & Shell | MBG Development | R7 | New Capital |
227 Sqm | Pukka | Apartment | 3 | Core & Shell | MBG Development | R7 | New Capital |
218 Sqm | Botanica | Apartment | Semi-Finished | New Generation Dev | R7 | New Capital | |
232 Sqm | Botanica | Apartment | Semi-Finished | New Generation Dev | R7 | New Capital | |
235 Sqm | Botanica | Apartment | Semi-Finished | New Generation Dev | R7 | New Capital | |
158 Sqm | Green Avenue | Apartment | 3 | Semi-Finished | New Jersey Dev. | R7 | New Capital |
187.67 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
166.05 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
127.92 Sqm | Entrada | Apartment | 2 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
118.08 Sqm | Entrada | Apartment | 2 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
160.15 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
145.14 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
150.55 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
187.58 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
170.97 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
150.26 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
186.53 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
159.09 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
162.36 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
177 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
160.88 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
183.27 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
161.13 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
113.16 Sqm | Entrada | Apartment | 2 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
125.46 Sqm | Entrada | Apartment | 2 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
146.25 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
87.27 Sqm | Entrada | Apartment | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital | |
94.75 Sqm | Entrada | Apartment | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital | |
97.76 Sqm | Entrada | Apartment | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital | |
97.8 Sqm | Entrada | Apartment | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital | |
98.4 Sqm | Entrada | Apartment | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital | |
119.93 Sqm | Entrada | Apartment | 2 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
156.21 Sqm | Entrada | Apartment | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital | |
156.83 Sqm | Entrada | Apartment | 2 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
157.44 Sqm | Entrada | Apartment | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital | |
161 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
165.94 Sqm | Entrada | Apartment | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital | |
167.28 Sqm | Entrada | Apartment | 2 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
169.4 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
179.25 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
180.45 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
183 Sqm | Entrada | Apartment | 3 | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital |
184.5 Sqm | Entrada | Apartment | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital | |
186.71 Sqm | Entrada | Apartment | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital | |
189.5 Sqm | Entrada | Apartment | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital | |
191.27 Sqm | Entrada | Apartment | Core & Shell | Sorouh Developments | R7 | New Capital | |
225 Sqm | Castle Landmark | Apartment | 3 | Core & Shell | Castle Group Dev. | R7 | New Capital |
146.08 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
136.63 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
145.7 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
146.09 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
143.99 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
146.14 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
181.86 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
199.64 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
145.55 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
146.18 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
143.1 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
164.59 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
188.08 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
162 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
158.44 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
146.47 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
163.21 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
146.26 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
146.07 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
163.16 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
146.63 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
159.23 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Semi-Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
177.18 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Semi-Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
144.99 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
186.85 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
201.28 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
145.15 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
144.82 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
75.08 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
93.89 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
141.99 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Semi-Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
145.38 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
146.11 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
146.68 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Semi-Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
189.82 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Semi-Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
190.06 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Semi-Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
195.16 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
195.92 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
196.97 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
197.45 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
178.54 Sqm | Bleu Vert | Apartment | semi-Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
186.32 Sqm | Bleu Vert | Apartment | Fully Finished | Saudi Egyptian Dev. | R7 | New Capital | |
374.92 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
265.46 Sqm | Rivan | Apartment | 4 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
266.11 Sqm | Rivan | Apartment | 4 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
277.08 Sqm | Rivan | Apartment | 4 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
284.18 Sqm | Rivan | Apartment | 4 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
290.3 Sqm | Rivan | Apartment | 4 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
291.07 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
294.58 Sqm | Rivan | Apartment | 4 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
233.03 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
235.95 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
242.06 Sqm | Rivan | Apartment | 4 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
248.43 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
251.55 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
253.65 Sqm | Rivan | Apartment | 4 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
255.06 Sqm | Rivan | Apartment | 4 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
255.97 Sqm | Rivan | Apartment | 4 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
262.6 Sqm | Rivan | Apartment | 4 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
264.81 Sqm | Rivan | Apartment | 4 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
210.6 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
211.51 Sqm | Rivan | Apartment | 4 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
213.72 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
217.36 Sqm | Rivan | Apartment | 4 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
217.75 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
220.22 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
221.65 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
228.8 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
229.45 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
181.61 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
195.65 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
199.55 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
200.59 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
200.85 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
201.89 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
202.41 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
202.84 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
202.94 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
203.06 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
204.49 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
204.62 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
204.75 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
205.79 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
206.18 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
206.7 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
207.09 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
207.35 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
207.48 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
208.65 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
209.95 Sqm | Rivan | Apartment | 3 | Fully Finished | Altameer Arabian | R7 | New Capital |
213 Sqm | The Curve | Apartment | 3 | Semi-Finished | Cornerstone Development | R8 | New Capital |
254 Sqm | The Curve | Apartment | 4 | Semi-Finished | Cornerstone Development | R8 | New Capital |
252 Sqm | The Curve | Apartment | 4 | Semi-Finished | Cornerstone Development | R8 | New Capital |
244 Sqm | Anakaji | Apartment | 4 | Core & Shell | Aqar Masr | R8 | New Capital |
236 Sqm | Anakaji | Apartment | 4 | Core & Shell | Aqar Masr | R8 | New Capital |
228 Sqm | Anakaji | Apartment | 4 | Core & Shell | Aqar Masr | R8 | New Capital |
116.75 Sqm | Yaru | Apartment | 2 | Semi-Finished | Qontrac Development | R8 | New Capital |
137.65 Sqm | Yaru | Apartment | 3 | Semi-Finished | Qontrac Development | R8 | New Capital |
151.55 Sqm | Yaru | Apartment | 3 | Semi-Finished | Qontrac Development | R8 | New Capital |
169.2 Sqm | Yaru | Apartment | Semi-Finished | Qontrac Development | R8 | New Capital | |
104.2 Sqm | Yaru | Apartment | 2 | Semi-Finished | Qontrac Development | R8 | New Capital |
110.7 Sqm | Yaru | Apartment | 2 | Semi-Finished | Qontrac Development | R8 | New Capital |
152.55 Sqm | Yaru | Apartment | 3 | Semi-Finished | Qontrac Development | R8 | New Capital |
276.9 Sqm | Yaru | Apartment | Semi-Finished | Qontrac Development | R8 | New Capital | |
299.8 Sqm | Yaru | Apartment | Semi-Finished | Qontrac Development | R8 | New Capital | |
165.4 Sqm | Yaru | Apartment | 3 | Semi-Finished | Qontrac Development | R8 | New Capital |
180.6 Sqm | Yaru | Apartment | 3 | Semi-Finished | Qontrac Development | R8 | New Capital |
Here are more details about the prices of the units in New Capital :