| Size | Project | Type | Bedroom | Finishing | Developer | District | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 Sqm | Canan Capital | Office Space | Fully Finished | Lasirena Group | - | New Cairo | |
| 130 Sqm | Canan Capital | Office Space | Fully Finished | Lasirena Group | - | New Cairo | |
| 140 Sqm | Canan Capital | Office Space | Fully Finished | Lasirena Group | - | New Cairo | |
| 150 Sqm | Canan Capital | Office Space | Fully Finished | Lasirena Group | - | New Cairo | |
| 31 Sqm | Canan Capital | Office Space | Fully Finished | Lasirena Group | - | New Cairo | |
| 136 Sqm | Every Business Park | Office Space | Core & Shell | Hassan Allam Properties | 1st Settlement | New Cairo | |
| 137 Sqm | Every Business Park | Office Space | Core & Shell | Hassan Allam Properties | 1st Settlement | New Cairo | |
| 141 Sqm | Every Business Park | Office Space | Core & Shell | Hassan Allam Properties | 1st Settlement | New Cairo | |
| 161 Sqm | Every Business Park | Office Space | Core & Shell | Hassan Allam Properties | 1st Settlement | New Cairo | |
| 189 Sqm | Every Business Park | Office Space | Core & Shell | Hassan Allam Properties | 1st Settlement | New Cairo | |
| 196 Sqm | Every Business Park | Office Space | Core & Shell | Hassan Allam Properties | 1st Settlement | New Cairo | |
| 218 Sqm | Every Business Park | Office Space | Core & Shell | Hassan Allam Properties | 1st Settlement | New Cairo | |
| 225 Sqm | Every Business Park | Office Space | Core & Shell | Hassan Allam Properties | 1st Settlement | New Cairo | |
| 244 Sqm | Every Business Park | Office Space | Core & Shell | Hassan Allam Properties | 1st Settlement | New Cairo | |
| 247 Sqm | Every Business Park | Office Space | Core & Shell | Hassan Allam Properties | 1st Settlement | New Cairo | |
| 165 Sqm | Zed East Strip | Office Space | Core and Shell | Ora Developers | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 166 Sqm | Zed East Strip | Office Space | Core and Shell | Ora Developers | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 197 Sqm | Zed East Strip | Office Space | Core and Shell | Ora Developers | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 50 Sqm | Gravity 7 | Office Space | Fully Finished | Mercon Developments | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 63.43 Sqm | Gravity 7 | Office Space | Fully Finished | Mercon Developments | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 66.43 Sqm | Gravity 7 | Office Space | Fully Finished | Mercon Developments | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 69.14 Sqm | Gravity 7 | Office Space | Fully Finished | Mercon Developments | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 74.64 Sqm | Gravity 7 | Office Space | Fully Finished | Mercon Developments | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 201.14 Sqm | Gravity 7 | Office Space | Fully Finished | Mercon Developments | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 179 Sqm | Eastmain | Office Space | Finished with ACs | Mobco Development | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 88 Sqm | Eastmain | Office Space | Finished with ACs | Mobco Development | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 106 Sqm | Eastmain | Office Space | Finished with ACs | Mobco Development | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 96 Sqm | Eastmain | Office Space | Finished with ACs | Mobco Development | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 122 Sqm | Eastmain | Office Space | Finished with ACs | Mobco Development | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 132 Sqm | Eastmain | Office Space | Finished with ACs | Mobco Development | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 232 Sqm | Eastmain | Office Space | Finished with ACs | Mobco Development | 2nd New Cairo | New Cairo | |
| 48.98 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 53.07 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 53.69 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 58.72 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 68.45 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 72.69 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 73.32 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 73.48 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 75.2 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 80.54 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 110.06 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 110.69 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 113.67 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 115.87 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 129.53 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 129.84 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 138.79 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 154.02 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 350.11 Sqm | Cloud East | Office Space | Finished with ACs | Urban Development | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 174.52 Sqm | Cairo Business Park | Office Space | Core & Shell | Misr Italia Properties | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 171.27 Sqm | Cairo Business Park | Office Space | Core & Shell | Misr Italia Properties | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 174.24 Sqm | Cairo Business Park | Office Space | Core & Shell | Misr Italia Properties | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 171.41 Sqm | Cairo Business Park | Office Space | Core & Shell | Misr Italia Properties | 2nd Settlement | New Cairo | |
| 600 Sqm | Sheraton Commercial | Office Space | Fully Finished | El Batal Group | 5th Settlement | New Cairo | |
| 102 Sqm | The Hub | Office Space | Fully Finished with AC | The Waterway Developments | 5th Settlement | New Cairo | |
| 28 Sqm | Vera Plaza | Office Space | Fully Finished | El Batal Group | 5th Settlement | New Cairo | |
| 138 Sqm | Golden Gate | Office Space | Semi-Finished | ROCC | 5th Settlement | New Cairo | |
| 153 Sqm | Golden Gate | Office Space | Semi-Finished | ROCC | 5th Settlement | New Cairo | |
| 68 Sqm | Golden Gate | Office Space | Semi-Finished | ROCC | 5th Settlement | New Cairo | |
| 84 Sqm | The Muse Strip | Office Space | Finished with ACs | Developer X | 5th Settlement | New Cairo | |
| 276 Sqm | Eastown District New Cairo (EDNC) | Office Space | Core & Shell | SODIC | 5th Settlement | New Cairo | |
| 226 Sqm | Eastown District New Cairo (EDNC) | Office Space | Core & Shell | SODIC | 5th Settlement | New Cairo | |
| 176 Sqm | Eastown District New Cairo (EDNC) | Office Space | Core & Shell | SODIC | 5th Settlement | New Cairo | |
| 321 Sqm | Eastown District New Cairo (EDNC) | Office Space | Core & Shell | SODIC | 5th Settlement | New Cairo | |
| 259 Sqm | Eastown District New Cairo (EDNC) | Office Space | Core & Shell | SODIC | 5th Settlement | New Cairo | |
| 85 Sqm | The Business Lounge | Office Space | Finished with ACs | Tameer | Al Andalus | New Cairo | |
| 98 Sqm | The Business Lounge | Office Space | Finished with ACs | Tameer | Al Andalus | New Cairo | |
| 266 Sqm | The Business Lounge | Office Space | Finished with ACs | Tameer | Al Andalus | New Cairo | |
| 111.38 Sqm | Agora | Office Space | Core & Shell | Urban Development | Al Lotus | New Cairo | |
| 81.4 Sqm | Agora | Office Space | Core & Shell | Urban Development | Al Lotus | New Cairo | |
| 84.25 Sqm | Agora | Office Space | Core & Shell | Urban Development | Al Lotus | New Cairo | |
| 49.98 Sqm | Agora | Office Space | Core & Shell | Urban Development | Al Lotus | New Cairo | |
| 107.1 Sqm | Agora | Office Space | Core & Shell | Urban Development | Al Lotus | New Cairo | |
| 42 Sqm | Rock Elite | Office Space | Core & Shell | El Batal Group | Al Lotus | New Cairo | |
| 61 Sqm | Rock Elite | Office Space | Core & Shell | El Batal Group | Al Lotus | New Cairo | |
| 77 Sqm | Rock Elite | Office Space | Core & Shell | El Batal Group | Al Lotus | New Cairo | |
| 87 Sqm | Rock Elite | Office Space | Core & Shell | El Batal Group | Al Lotus | New Cairo | |
| 60 Sqm | Rock Elite | Office Space | Core & Shell | El Batal Group | Al Lotus | New Cairo | |
| 67 Sqm | Rock Elite | Office Space | Core & Shell | El Batal Group | Al Lotus | New Cairo | |
| 54 Sqm | Rock Elite | Office Space | Core & Shell | El Batal Group | Al Lotus | New Cairo | |
| 44 Sqm | Rock Elite | Office Space | Core & Shell | El Batal Group | Al Lotus | New Cairo | |
| 129 Sqm | Rock Elite | Office Space | Core & Shell | El Batal Group | Al Lotus | New Cairo | |
| 72 Sqm | Rock Elite | Office Space | Core & Shell | El Batal Group | Al Lotus | New Cairo | |
| 65 Sqm | Rock Elite | Office Space | Core & Shell | El Batal Group | Al Lotus | New Cairo | |
| 43 Sqm | Rock Elite | Office Space | Core & Shell | El Batal Group | Al Lotus | New Cairo | |
| 70 Sqm | Rock Elite | Office Space | Core & Shell | El Batal Group | Al Lotus | New Cairo | |
| 101 Sqm | Hyde Park Business District | Office Space | Core & Shell | Hyde Park Dev. | El-Rodah | New Cairo | |
| 116 Sqm | Hyde Park Business District | Office Space | Core & Shell | Hyde Park Dev. | El-Rodah | New Cairo | |
| 116.5 Sqm | Business Plus | Office Space | Fully Finished | Catalysts Developments | Ext. North Investors | New Cairo | |
| 73.27 Sqm | Village Gate Mall | Office Space | Core and Shell | Palm Hills Developments | Golden Square | New Cairo | |
| 44.89 Sqm | Village Gate Mall | Office Space | Finished with ACs | Palm Hills Developments | Golden Square | New Cairo | |
| 545 Sqm | Heartwork | Office Space | Core & Shell | Mountain View (DMG) | Golden Square | New Cairo | |
| 560 Sqm | Heartwork | Office Space | Core & Shell | Mountain View (DMG) | Golden Square | New Cairo | |
| 748 Sqm | District 5 | Office Space | Core and Shell | Marakez | New Kattameya | New Cairo | |
| 37 Sqm | Aiangle City Mall | Office Space | Semi Finished | Jiwa Developments | New Narjes | New Cairo | |
| 161.48 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 166.74 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 170.97 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 172.99 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 173.94 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 180.25 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 183.18 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 188.38 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 192.23 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 192.25 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 194.71 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 200.03 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 200.04 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 201.03 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 214.86 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 216.53 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 216.54 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 217.16 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 217.17 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 220.71 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 223.46 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 231.46 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 231.48 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 232.39 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 232.5 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 241.86 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 244.84 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 244.86 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 250.93 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 296.31 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 296.32 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo | |
| 296.65 Sqm | Central | Office Space | Finished with ACs | Saudi Egyptian Dev. | South Teseen | New Cairo |
Here are more details about the prices of the units in New Cairo :